
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Wisenet TRM-410S | ||
|---|---|---|
| Операционная система | Linux | |
| Количество каналов | 4 | |
| Разрешение камер | CIF ~ 8 Мп | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | |
| Совместимость | Wisenet (SUNAPI), ONVIF | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) | |
| IP | IPv4/IPv6 | |
| DDNS | Hanwha DDNS | |
| Видеовыход | HDMI, VGA | |
| Разрешение записи и фреймрейт | 8 Мп (60 fps), 5 Мп (90 fps), 3 Мп (120 fps), 2 Мп (120fps), 720p (120 fps), D1 (120 fps) | |
| Разрешение отображения | HDMI — 4K (3840×2160) VGA — 2 Мп (1920×1080) |
|
| Поддержка кодеков | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264) | |
| Битрейт | макс. 50 Mbps на канал 32 Mbps |
|
| Триггеры тревоги | потеря сигнала события с камеры (аналитика, расфокусировка, датчик MD) G-Датчик сигнал тревоги |
|
| Реакция на тревожное событие | отправка оповещения на электронную почту зуммер внешний сигнал тревоги |
|
| Безопасность | фильтрация IP-адресов, журнал доступа пользователей, 802.1 x, шифрование | |
| Синхронное воспроизведение | 4 канала | |
| Управление воспроизведением | быстро/медленно, шаг вверх/вниз, вперед/назад | |
| SATA | 2 | |
| Допустимая емкость жесткого диска | 2 Тбайт — HDD 4 Тбайт — SSD |
|
| Бэкап | Exe (GUI), JPG/AVI (кроме данных GPS)(Network) | |
| Тревожный вход/выход | 6/4 | |
| Аудио | 4 канала (Network), 1 выход | |
| Сжатие аудио | G.711, G.726, AAC (16/48 KHz) | |
| Wi-Fi | Internal (802.11 ac(5G)), 1T1R | |
| 3G/LTE | Support external 3G/LTE router (Ethernet) | |
| Настройка камер | регистрация — авто/вручную IP-адрес профиль — добавить/изменить сжатие фокус яркость контрастность WDR SSDR SSNR DIS раскладка изображения с fisheye-камер режим коридора WiseStream |
|
| Контроль PoE/PoE+ | управление вкл./выкл. монитор энергопотребления удаленный сброс |
|
| PTZ | контроль — графический интерфейс или веб-приложение предустановки — 300 |
|
| USB | 3 | |
| RJ-45 | 4 с PoE 100 Мбит/с 1 100 Мбит/с | |
| Индикация | питание запись тревога |
|
| GNSS | 1 шт. (4 pin Micro-Fit), поддержка GPS/Glonass | |
| Рабочая температура, влажность | -25 °C… + 55 °C, 20 % ~ 85 % относительной влажности | |
| Защита | IP66 | |
| Питание | DC 9 ~ 36 В | |
| Потребляемая мощность | максимальная — 83 Вт | |
| Бюджет PoE | 32 Вт | |
| Размер | 210×80×250 мм | |
| Вес | 3.4 кг (без дисков) | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Наличие GPS | Нет |
| Количество камер | 4 |
| Наличие жесткого диска | Да |
| Поддержка | Wi-Fi |
| Количество жестких дисков | 1 шт |
- Цена: Цену уточняйте

Отправка с 28 июня 2026
