
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Carvision CV-533
Технические характеристики:
| Камера Carvision CV-533 | |
| Сенсор: | 1,3 Мп Sony Exmor CMOS |
| Количество эффективных пикселей : | 1280(H)х960(V) |
| Минимальная освещенность: | 0.1 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ с ИК |
| Сигнальная система | PAL / NTSC |
| Скорость затвора: | 1/25 ~ 1/50,000с |
| Объектив: | 2.8 мм Угол обзора: 120° |
| Крепление объектива: | М12 |
| Углы регулировки: | Поворот: 0 °, наклон: 0 — 25°, вращение: 0 — 360° |
| Режим «День/Ночь»: | ICR фильтр |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Скорость потока видео: | 25 кадров/с. |
| Видео выход: | AHD |
| Отношение сигнал / шум | > 62 дБ |
| Общие | |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Питание: | DC 12В |
| Потребляемая мощность: | 4 Вт |
| Степень защиты | IP67 |
| ИК подсветка | до 20 метров |
| Размеры: | 89 х 60 мм |
| Вес: | 350 г |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Carvision |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Тип камеры | AHD |
| Форм-фактор | Купольный |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Разрешающая способность (Мп) | 1.3 |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1280x960 |
| Количество мегапикселей | 1.3 Мп |
- Цена: 2 478 ₴


