2Мп 25x сетевая видеокамера Starlight PTZ Dahua DH-SD6CE225U-HNI
2Мп 25x сетевая видеокамера Starlight PTZ Dahua DH-SD6CE225U-HNI
Видеокамера DH-SD6CE225U-HNI оснащена 2 мегапиксельной 1/2.8" CMOS матрицей с прогрессивной разверткой для захвата полноцветного изображения и поддерживает частоту до 50 к/с при кодировании с разрешением 1080p. Благодаря технологии Starlight, инфракрасному освещению с дальностью действия до 200 метров и 25-кратному оптическому зумму можно различить детали при условиях с низким уровнем освещенности, а технология True WDR поможет избежать засветок объекта при ярком освещении.
Функции:
Технология Starlight
Благодаря Starlight технологии от компании Dahua, камера идеально подходит для работы в сложных условиях c ограниченным освещением. Ее низкая светочувствительность обеспечивает производительность цветной картинки с минимальным окружающим освещением. Даже в экстремальных условиях низкой освещенности, практически в полной темноте, Starlight технология способна отобразить цветное изображение.
Широкий динамический диапазон
Внедренная ведущая в индустрии технология WDR, позволяет достигать яркие кадры при условиях большой интенсивности контрастности освещения. True WDR (120dB) оптимизирует как яркие так и темные участки кадра, и обеспечивает качественный кадр.
Автоматическое слежение
Эта функция управляет действиями панорамирования / наклона / масштабирования камеры для автоматической отслеживания движущегося объекта и сохранения его в кадре. Камера поддерживает автоматическое слежение, которое активируется вручную или по расписанию.
Технология Smart H.265+
Smart H.265+ - это оптимизированная технология кодирования, основанная на стандарте сжатия H.265. С использованием технологии H.265+ качество видео остается практически таким же, что и с использованием H.265, но предъявляются меньшие требованиями к пропускной способности и объему хранилища (экономия до 70% пропускной способности в сравнении с кодеком H.265).
Окружающая среда
Камеры Dahua работают в экстремальных температурных условиях, рассчитанных на использование при температурах от -40 ° C до +70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F) с влажностью 95%. Испытано и сертифицировано на строгие испытания на погружение в пыль и воду, рейтинг IP67, IK10 делает его пригодным при разных погодных условиях.
Защита
Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±25%, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Так-же устройство имеет встроенную молниезащиту 8 кВ, которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.
Взаимодействие
Камера соответствует спецификациям ONVIF (Open Network Video Interface Forum) и PSIA (Physical Security Interoperability Alliance), обеспечивающим взаимодействие между сетевыми видеопродуктами независимо от производителя.
Особенности:
Матрица | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.6; 0 Люкс@ F1.6 (ИК вкл.) |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Отношение сигнал/шум | >55дБ |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Тип подсветки | ИК |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Количество диодов | 6 |
Дальность подсветки | 200 м |
Тип объектива | Трансфокатор |
Фокусное расстояние | 4.8 - 120мм |
Апертура | F1.6 - F4.4 |
Углы обзора | По горизонтали: 62.8° - 2.6° |
Оптическое увеличение | 25х |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Обнаружение объекта | 1613 метров |
Наблюдение за объектом | 646 метров |
Распознание объекта | 323 метров |
Идентификация объекта | 161 метров |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -20°-90°; авто переворот 180° |
Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 300°/с; Наклон: 200°/с |
Количество предустановок | 300 |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Количество потоков | 3 потока |
Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р: (1 ~ 50 к/с) |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF: (1 ~ 25к/с) |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р: (1 ~ 25к/с) |
Видео битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
Управление потоком | CBR/VBR |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
BLC | Есть |
HLC | Есть |
WDR | 120 дБ |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
ROI | Есть |
Defog | Есть |
Цифровое увеличение | 16х |
Настройки изображения | Есть |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги |
Пересечение линии | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Обнаружение лиц | Есть |
Heat Map | Есть |
Smart Tracking | Есть |
Питание | AC24В/3A(±25%) |
PoE | PoE+(802.3at) |
Потребляемая мощность | 17 Вт, 25 Вт (ИК вкл, Обогреватель вкл) |
Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
Влажность | ≤ 95 |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Размеры | Ф 209 x 337.4 мм |
Вес | 5.8 кг |
Материал | Металл |
Состояние | Новое |
Объектив | |
---|---|
Тип объектива | Трансфокатор |
Работа с изображением | |
WDR | 120 дБ |
BLC | Да |
Общие | |
Питание | AC24В/3A(±25%) |
Дополнительные характеристики | |
Материал | Металл |
Фокусное расстояние | 4.8 - 120мм мм |
Артикул | 10000001774 |
Потребляемая мощность | 17 Вт, 25 Вт (ИК вкл, Обогреватель вкл) |
Распознание объекта | 323 метров |
Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
Управление подсветкой | Авто/вручную |
Макс. разрешение | 1920x1080, 2МП |
Матрица | 1/2.8” progressive STARVIS™ CMOS |
Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45, 10/100M |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Дальность подсветки | 200 м |
Размеры | Ф 209 x 337.4 мм |
Мин. чувствительность | Цвет: 0.005Лк@ F1.6; Ч/Б: 0,0005 Люкс@ F1.6; 0 Люкс@ F1.6 (ИК вкл.) |
Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
Тип подсветки | ИК |
Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF: (1 ~ 25к/с) |
Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
Установки скорости PTZ | Человеко-ориентированное фокусное расстояние / скорость адаптации |
Поддержка разрешений | 1080р (1920x1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
Скорость затвора | 1/1с-1/30,000с |
Количество диодов | 6 |
Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 256GB |
Идентификация объекта | 161 метров |
Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Модель | DH-SD6CE225U-HNI |
Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
Скорость ручного управления | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с |
Скорость по предустановкам | Поворот.: 300°/с; Наклон: 200°/с |
Вес | 5.8 кг |
Видео компрессия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Обнаружение объекта | 1613 метров |
Углы обзора | По горизонтали: 62.8° - 2.6° |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Апертура | F1.6 - F4.4 |
Локальное хранилище | Слот под microSD / SDHC / SDXC до 256GB |
PoE | PoE+(802.3at) |
Отношение сигнал/шум | >55дБ |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Влажность | ≤ 95 |
Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения, Входы тревоги |
Частота кадров (главный поток) | 1080р / 720р: (1 ~ 50 к/с) |
Рабочая температура | -40°C ~ 70°C |
Аудио интерфейсы | 1 вх/1вых |
ROI | Есть |
Управление фокусом | Авто / вручную |
Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / G.729 / MPEG2-L2 |
ROM/RAM | 1024M/128M |
Подавление шума (DNR ) | Ultra DNR (2D/3D) |
Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
Оптическое увеличение | 25х |
Частота кадров (доп2. поток) | 1080р: (1 ~ 25к/с) |
Видео битрейт | H.265/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с |
Настройки изображения | Есть |
Defog | Есть |
Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
Наблюдение за объектом | 646 метров |
Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице |
Интерфейсы тревоги | 7вх. / 2вых |
Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0°-360°; наклон: -20°-90°; авто переворот 180° |
Видео интерфейсы | 1 (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Основные функции обработки | Приватные маски (24 зоны), Flip 180° |
HLC | Есть |
Установки действий при простое (Idle Motion) | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период |
Количество предустановок | 300 |
Обнаружение лиц | Есть |
Режимы работы PTZ | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование |
Мобильные платформы | Android, iOS |
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Есть |
Количество потоков | 3 потока |
Управление потоком | CBR/VBR |
Пересечение линии | Есть |
Smart Tracking | Есть |
Вторжение в область | Есть |
Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
Цифровое увеличение | 16х |
Интерфейсы передачи данных | RS-485 |
Heat Map | Есть |
- Цена: 17 160 грн.