GSM сигнализация OKO-S
GSM сигнализация OKO-S
GSM сигнализация OKO-S предназначена для удалённого контроля, управления и оповещения о состоянии стационарного объекта (квартиры, дачи, гаража и т.д.) с помощью мобильного телефона или компьютера, используя сеть сотовой связи.
GSM сигнализация представляет собой микрокомпьютер со встроенным GSM модулем, к которому подсоединяются датчик, выносной светодиод, сирена.
В сигнализации используется новая концепция беспроводной смены программного обеспечения (ПО) через GPRS/EDGE технологию. Главное достоинство новой концепции смены ПО в её универсальности: не нужно ехать на объект; не нужно разбирать сигнализацию; не нужен компьютерный кабель; не нужен модем; не нужен компьютер.
Особенности:
- 2 входа (пост/снятие охраны и датчик), 2 выхода (светодиод и сирена)
- Постановка/снятие охраны: «Входом», SMS-командой, звонком Хозяина
- Оповещение при тревоге: звонком, SMS на 8 номеров
- SMS-отчет о состоянии системы
- Контроль счета и оповещение при понижении заданного значения баланса SIM-карты
- Текст тревожных SMS-оповещений меняется пользователем
- Оповещение при повышении/понижении заданной температуры внешних датчиков температуры DS1821 - 1 шт., DS1820 - до 5 шт.
- Управление радиорозетками
- Линейный выход
- Обновление версии ПО пользователем через GPRS и CSD
Характеристики
Количество проводных зон | 2 |
Количество термодатчиков | 6 (DS1821 - 1 шт., DS1820 - 5 шт.) |
Количество радиозон с радиочастью | - |
Вход постановки / снятия охраны | есть |
Тип подключаемых датчиков | контактные |
Количество пользовательских выходов | 2 (изменяемые) |
Выход Сирена | есть (изменяемый) |
Выход Светодиод | есть (изменяемый) |
Количество пользователей | 8 |
Способ постановки на охрану | вход / звонок / SMS |
Способ оповещения | звонок / SMS |
Способ передачи данных | GPRS / EDGE |
Способ настройки | SMS |
Сохранение настроек | прибор |
Карта памяти | нет |
Обновление ПО пользователем | есть |
Напряжение питания | 7-18 В |
Ток потребления в режиме ожидания | до 20мА |
Ток потребления при соединении | до 200мА |
Контроллер заряда АКБ | нет |
Ток потребления при заряде АКБ | нет |
Автоматическое выключение GSM-модуля | ниже -40°С, выше +85°С |
Размеры | 68х50х20мм |
Рабочий частотный диапазон | 850/900/1800/1900 МГц |
Диапазон рабочих температур | –30°С…+80°С |
Частотная характеристика | 850/900/1800/1900 МГц |
---|---|
Проводные зоны | 2 |
Питание | 7-18 В |
Рабочая температура | –30°С - +80°С |
Автоматическое выключение GSM-модуля | ниже -40°С, выше +85°С |
Размеры | 68 х 20 х 20 мм |
Потребление тока в дежурном режиме | до 20мА |
Потребление тока в режиме тревоги | до 200мА |
Макс. количество пользователей | 8 |
Характеристики
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Питание | 7-18 В |
Артикул | 99-00000693 |
Размеры | 68 х 20 х 20 мм |
Модель | OKO-S |
Рабочая температура | –30°С - +80°С |
Частотная характеристика | 850/900/1800/1900 МГц |
Макс. количество пользователей | 8 |
Проводные зоны | 2 |
Автоматическое выключение GSM-модуля | ниже -40°С, выше +85°С |
Потребление тока в режиме тревоги | до 200мА |
Потребление тока в дежурном режиме | до 20мА |
- Цена: Цену уточняйте