
Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
Камера спільно з розумною системою MVR надає безліч функцій, які гарантують безпеку водіння. Фіксує втому від водіння, задумливість (форма відвернення уваги), куріння, дзвінки, закриття камери та інші протиправні дії.
| Сенсор | 1/3" CMOS |
|---|---|
| Роздільна здатність відео | 1280 × 720 |
| Відстань фокусування | 6 мм |
| Баланс білого | Авто |
| HLC | Підтримують |
| Придушення шуму (DNR) | 3D|2D |
| Кут огляду | Г: 82°; В: 46° |
| Інтерфейси відеовиходу | HDCVI |
| Живлення | 9 - 16В DC |
| Споживання | 4.2 Вт |
| Вага | 221 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Тип камери | HDCVI |
| Тип матриці | CMOS |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Форм-фактор | Прямокутний |
| Застосування | Внутрішня |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Ні |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Датчик руху | Так |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 1280x720 |
| Кількість мегапікселів | 1 Мп |
- Ціна: Ціну уточнюйте

