
Опис
Характеристики
Специфікації
Інформація для замовлення
| Матриця | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Мін. чутливість | 0.02 Люкс/F2.0, 0 Люкс з ІЧ-підсвіткою |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1/100000с |
| Співвідношення сигнал/шум | >65 дБ |
| Режим день/ніч | Електронний |
| Регулювання за осями | Поворот: 0° ~ 40°; Нахил: 0° ~ 55°; Обертання: 0° ~ 360° |
| Тип підсвітки | Smart ІЧ |
| Керування підсвіткою | Авто/вручну |
| Кількість діодів | 1 |
| Дальність підсвітки | 3 м |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Фокусна відстань | 2,1 мм |
| Кріплення об'єктива | Вбудований |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | H: 132° |
| Відстань фокусування | 500 мм |
| Виявлення об'єкта | 36 м |
| Спостереження за об'єктом | 14 м |
| Розпізнавання об'єкту | 7 м |
| Ідентифікація об'єкта | 3.5 м |
| Підтримка роздільних здатностей | 1080p(1920x1080) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p(1-25 к/с) |
| Регулювання посилення (AGC) | Підтримується |
| Придушення шуму (DNR) | 2D DNR |
| Баланс білого | Авто/вручну |
| BLC | Підтримується |
| HLC | Підтримується |
| DWDR | Підтримується |
| Відеоінтерфейси | 1-канал BNC — HDCVI високої чіткості/CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Аудіоінтерфейси | Вбудований мікрофон |
| Живлення | DC 12В ±25% |
| Потужність споживання | 1,9 Вт |
| Робоча температура | -40°C - +60°C |
| Вологість | <95% |
| Розміри | 71,6 х 60,9 х 45,9 мм |
| Вага | 90 г |
| Матеріал | Пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Тип камери | HDCVI |
| Форм-фактор | Купольний |
| Застосування | Внутрішня |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 1920x1080 |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |
- Ціна: 1 260 ₴

