
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості:
- Підтримує стандарти HDCVI/аналог
- Стиснення H.264, підтримка двох потоків
- Запис 2 канали 1080р + 2 канали 720р
- VGA і TV-вихід
- Підтримує 1SATA HDD, 2 USB
- Авіаційні конектори
- Керування: Web браузер, CMS (DSS/PSS) і мобільний застосунок
Характеристики:
| Модель | DH-MCVR5104-GCW | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Відеостандарти | |||
| Входи | 4 канали | ||
| HDCVI | 720p / 1080р HDCVI камери | ||
| Аналог | NTSC/PAL | ||
| Аудіо | |||
| Вхід | 4-канала | ||
| Вихід | 1-канал | ||
| 2 сторонній зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх./вих | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 VGA, 2 TV | ||
| Роздільна здатність | 800 х 600 | ||
| Розділення дисплея | 1/4/ | ||
| Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Запис | |||
| Відео/Аудіо стискання | H.264 / G.711 | ||
| Основний потік: | 2 канали 1080р + 2 канали 720p - 25 кадрів/с | ||
| Додатковий потік | D1 — 6 кадрів/с, CIF — 25 кадрів/с | ||
| Швидкість передавання даних | 48 ~ 8192KB / с | ||
| Режим записування |
Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису
|
||
| Записування інтервал | 1 ~ 120 хв, попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
| Виявлення Відео | |||
| Активувати події | Запис, Email, Push повідомлення, FTP, buzzer, скриншот | ||
|
Відеодетекція
|
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери
|
||
| Тривожні входи | 7 каналів | ||
| Релейні виходи | 2 канали | ||
| Відтворення та Резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення |
Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум.
|
||
| Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Бездротові мережі | 3G / 4G / Wi-Fi модуль | ||
| GPS | GPS-модуль | ||
| Мережеві функції | TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, Email, Alarm Server | ||
| Максимум Доступ користувача | 10 користувачів | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт | ||
| Слот SD | 1 SD-карта | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
| RS-232 | 1 порт | ||
| RS-485 | 1 порт | ||
| CAN | підтримує | ||
| Heater (нагрівання) | Опціонально | ||
| Загальний | |||
| Електроживлення | 6В-36В | ||
| Споживана потужність | 15 Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | 178 x 220 x 50 мм | ||
| Вага | 2,1 кг (без жорсткого диска) | ||
| Віброзахист | 5Hz~200Hz: X / Y / Z each direction 5.5 hours 5Hz~5.5Hz: Vibration amplitude 12.7mm 5.5Hz~200Hz: 15m/s2 |
||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Дозвіл запису | 1920х1080 |
| Наявність GPS | Так |
| Кількість камер | 4 |
| Наявність жорсткого диска | Так |
| Підтримка | Wi-Fi, Наявність 3G |
| Кількість жорстких дисків | 1 шт. |
| Кількість каналів | 4 |
| 3G/4G | Так |
| WiFi | Так |
| Інтерфейси | |
| Порт для SD-карти | True |
| Особливості | |
| Жорсткий диск | Так |
- Ціна: 14 000 ₴


