
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Особливості:
- Зручний графічний інтерфейс
- Під'єднуваний модуль 3G/4G і модуль Wi-Fi 5.8 G, що забезпечує гнучкі рішення для передавання даних
- Під'єднуваний модуль GPS (Global Positioning System) точно позиціює автомобіль через супутник і записує у відеопотоку інформацію про місце розташування
- Протокол Hikvision (протокол 4000) і ONVIF
- Доступ до 4 кан. TVI-камерам із роздільною здатністю до 720p/WD1 для кожного каналу
- Доступ до 4 кан. IP-камерам з роздільною здатністю до 1080p для кожного каналу
- 1 HDD/SSD до 2 Тб
- Надійне кріплення жорсткого диска, стійке до вібрацій
- Резервний запис на SD-карті у разі ушкодження HDD/SSD
- Збирання інформації про рух, наприклад поворот ліворуч/праворуч, гальмування, відкат тощо.
- Підтримується брандмауер на основі програмного забезпечення
- Настроювання зображення ліворуч/праворуч
- Підтримка доступу через WEB-браузер
- Широкий діапазон напруги живлення DC 9-32 В
- Захист від вимкнення запобігає втраті даних
- Під'єднується до PTZ-камери та керування PTZ
- Алюмінієвий литий корпус із гарною тепловіддачею без конструкції вентилятора, який добре адаптується до робочого середовища
- Підтримка доступу через WEB-браузер
Характеристики:
| Модель | DS-M5504HM-T/GW/WI58(IT) | |
| Відео/аудіовхід | Аналогова камера | 4 канали |
| IP камера | 4 (з можливістю розширення через PoE-перемикач) | |
| Двостороннє аудіо | 1-кан (інтегрований в інтерфейс EXT.DEV) | |
| Відео/аудіовихід | Відеовихід | 2-кан: 1-канальний основний вихід (вбудований в інтерфейс EXT.DEV). 1-канальний відеовихід VGA |
| Аудіовихід | 1 | |
| Параметри кодування/декодування | Формат стиснення | H.264, Smart H.264 |
| Роздільна здатність кодування | Головний потік: 720p/WD1 / 4CIF / 4CIF; Додатковий потік: 4CIF/2CIF/CIF | |
| Частота кадрів | 1-25 кадров/с | |
| Аудіостискання | G.711 | |
| Аудіобітрейт | 16 Кб/с | |
| Тип потоку | Відео, відео та аудіо | |
| Подвійний потік | підтримується | |
| Медіа сховище | HDD/SSD |
1х2.5" HDD/SSD, до 2 Тб HDD c USB 3.0 |
| SD card | 1 SD-карта (збереже дані в разі пошкодження HDD/SSD) | |
| Бездротова мережа | 3G/4G | 1 × 3G/4G card; 1 × 3G/4G antenna |
| Wi-Fi | 2 × 5.8G Wi-Fi antenna | |
| Позиціювання | GNSS | GPS |
| Зовнішні інтерфейси | Тривожні входи | 4-канальний вхідний сигнал високого/низького рівня |
| Тривожні виходи | 2-канальні сигнальні виходи | |
| Датчик | 4 входи сигналу високого/низького рівня; 1 вхід імпульсного сигналу; 1 кнопка введення | |
| Мережевий інтерфейс | 1; RJ45; Адаптивний інтерфейс Ethernet 10M/100M | |
| Послідовний інтерфейс | 2 RS-232, 1 RS-422 (інтегрований в інтерфейс EXT.DEV) | |
| USB | 1 інтерфейс USB2.0 на передній панелі; 1 USB-штекер із 5-контактним роз'ємом на задній панелі | |
| Загальні | Метод роботи | Миша, ІЧ-пульт дистанційного керування, вебкерування та сенсорний екран |
| Джерело живлення | DC 9-32 В | |
| Споживання | Режим очікування: Макс. 0.5Вт. Повне навантаження: макс. 20 Вт | |
| Робоча температура | -10°C~+55°C | |
| Допустима вологість під час роботи | 10%~95% | |
| Розмір (мм) | 236 х 210 х 73 мм | |
| Вага | <1,6 кг | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hikvision |
| Дозвіл запису | 1920х1080 |
| Наявність GPS | Так |
| Кількість камер | 4 |
| Наявність жорсткого диска | Так |
| Підтримка | Wi-Fi, Наявність 4G |
| Кількість жорстких дисків | 1 шт. |
| Кількість каналів | 4 |
| 3G/4G | Так |
| WiFi | Так |
| Інтерфейси | |
| Порт для SD-карти | True |
| Особливості | |
| Жорсткий диск | Так |
- Ціна: 18 000 ₴

